Famalco Group – 2020
‘Keeping in Touch’ is Famalco Group’s newsletter. Produced monthly, in-house, ‘KIT’ aims to provide information and to keep employees and the general public updated with the Group’s companies’ latest news and projects.
January | February | March |
April | May | June |
July | August | September |
October | November | December |
Famalco Group – 2019
January | February | March |
April | May | June |
July | August | September |
October | November | December |
Famalco Group – 2018
January | February | March |
April | May | June |
July | August | September |
October![]() | November | December |
Famalco Group – 2017
January | February | March |
![]() | ![]() | ![]() |
April | May | June |
![]() | ![]() | ![]() |
July | August | September |
![]() | ![]() | ![]() |
October | November | December |
![]() | ![]() | ![]() |
Famalco Group – 2016
January | February | March |
![]() | ![]() | ![]() |
April | May | June |
![]() | ![]() | ![]() |
July | August | September |
![]() | ![]() | ![]() |
October | November | December |
![]() | ![]() |
Famalco Group – 2015
January | February | March |
![]() | ![]() | ![]() |
April | May | June |
![]() | ![]() | ![]() |
July | August | September |
![]() | ![]() | ![]() |
October | November | December |
![]() | ![]() | ![]() |
Famalco Group – 2014
Famalco Group – 2013

